--
Spesifikasi: O.S. Engine 25LA
Stock Number: OSMG0026
Displacement: 0.2485 cu in (4.0 cc)
Bore: 0.7087 in (18 mm)
Stroke: 0.63 in (16 mm)
Practical rpm: 2,500-16,000
Output: 0.59 hp @ 15,000 rpm
Weight: 6.9 oz (197 g)
Includes: #A3 glow plug, 20H carburetor, #E-2030 muffler
Recommended Props: 9x5, 9x6, 10x5
Senin, 27 Juli 2015
Spesifikasi O.S. Engine - 25FX
Spesifikasi dan bagian-bagian suku cadang
---Stock Number: OSMG0525
Displacement: 0.2485 cu in (4.07 cc)
Bore: 0.708 in (18.0 mm)
Stroke: 0.630 in (16.0 mm)
Practical rpm range: 2,500-19,000
Output: 0.84 hp @ 18,900 rpm
Weight w/muffler: 10.8 oz (306 g)
Includes: expansion style muffler
----
| Mfr Number | Product Description | Optional |
|---|---|---|
| 22413009 | O.S. Screw Set 21-32 (10) | |
| 22601050 | O.S. Crankcase 25FX | |
| 22602030 | O.S. Crankshaft 25FX | |
| 22603040 | O.S. Cylinder & Piston 25FX | |
| 22604020 | O.S. Cylinder Head 25FX | |
| 22606009 | O.S. Piston Pin 25F/FP | |
| 22607010 | O.S. Cover Plate Assembly 25FX | |
| 22607011 | O.S. Cover Plate 25FX | |
| 22614010 | O.S. Gasket Set 25FX | |
| 22620003 | O.S. Thrust Washer 21-32 | |
| 22625103 | O.S. Muffler Extension #762 | Optional |
| 22625404 | O.S. Muffler Screws 20-46 (2) | |
| 22628000 | O.S. Muffler #892 25SF | |
| 22630002 | O.S. Rear Bearing 25FX/32F | |
| 22681030 | O.S. Carburetor #20D 25FX | |
| 22681953 | O.S. Fuel Inlet Nipple 12-240 | |
| 22681957 | O.S. Nipple #7 FS-52 Supass | |
| 22681980 | O.S. Needle 25/61FX/32SX | |
| 22805010 | O.S. Connecting Rod 21VF/SE | |
| 22808000 | O.S. Drive Washer 21-25 | |
| 22831000 | O.S. Front Bearing 21-61 | |
| 23009006 | O.S. Prop Washer 20-40 | |
| 23024008 | O.S. Spinner Nut 20-48 | Optional |
| 23024009 | O.S. Long Spinner Nut 1/4"-28 | Optional |
| 23210007 | O.S. Prop Nut 1/4 20-61 | |
| 23325300 | O.S. Muffler Assembly Screw #843/#892 | |
| 24981837 | O.S. O-Ring Needle FS/FX/LA | |
| 26381501 | O.S. Set Screw #2D/#4BK-#5B | |
| 26711305 | O.S. Ratchet Spring #7H/#7D/#2K | |
| 27381940 | O.S. Needle Holder #7H/#7M/#7L | |
| 55500002 | O.S. Lock Washer 3mm | Optional |
| 71531000 | O.S. Bubbleless Clunk | Optional |
| 71605100 | O.S. #10 A5 Glow Plug Cold Air | Optional |
| 71608001 | O.S. #8 Glow Plug Long Medium Air/Car | |
| 71908410 | O.S. Motor Mount 25FX/32SX/35AX | Optional |
| 72200080 | O.S. Needle Ext Cable FR5 300 | Optional |
| 72403050 | O.S. Super Can Filter Large | Optional |
Spesifikasi Egine O.S. 15LA.
Spesifikasi, daftar suku cadang, Accessories
Stock Number: OSMG0016Displacement: 0.15 cu in (2.5 cc)
Bore: 0.598 in (15.2 mm)
Stroke: 0.539 in (13.7 mm)
Practical rpm: 2,500-18,000
Output: 0.40 hp @ 17,000 rpm
Weight: 4.87 oz (138 g)
Includes: #A3 glow plug, 10G carburetor, #871 muffler
Recommended Props: 7x4, 7x5, 8x4, 8x5
---------
| Mfr Number | Product Description |
|---|---|
| 20810007 | O.S. Prop Nut 10453 10-12 |
| 21109005 | O.S. Prop Washer 10-12 |
| 21205040 | O.S. Connecting Rod 12Z/CV |
| 21225000 | O.S. Muffler #871 10-15 |
| 21225400 | O.S. Muffler Screws #871 (2) |
| 21620006 | O.S. Thrust Washer 10-15 |
| 21706000 | O.S. Piston Pin 15LA/CV/LD |
| 21713000 | O.S. Screw Set 15LA (8) |
| 21714100 | O.S. Head Gasket 15LA |
| 21751010 | O.S. Crankcase 15LA Natural |
| 21752000 | O.S. Crankshaft 15LA |
| 21753000 | O.S. Cylinder & Piston 15LA |
| 21757000 | O.S. Cover Plate Assembly 15LA |
| 21757100 | O.S. Cover Plate 15LA |
| 21758000 | O.S. Drive Washer 15LA |
| 21781970 | O.S. Needle 15LA |
| 21783000 | O.S. Carburetor #10G 15LA |
| 22325300 | O.S. Muffler Assembly Screw #842 |
| 22681957 | O.S. Nipple #7 FS-52 Supass |
| 24981837 | O.S. O-Ring Needle FS/FX/LA |
| 26381501 | O.S. Set Screw #2D/#4BK-#5B |
| 26711305 | O.S. Ratchet Spring #7H/#7D/#2K |
| 71605300 | O.S. #6 A3 Glow Plug Hot Air |
Mesin OS untuk Pesawat Aeromodelling
Tenaga luar biasa untuk setiap pesawat.
|
|
||||
|
|
||||
-
|
-
|
||||
-
|
-
|
||||
-
|
-
|
||||
-
|
-
|
||||
-
|
- | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)















